名稱(chēng) |
數(shù)值 | |
使用溫度(℃) | ≥1400 | |
耐火度(℃) | ≥1785 | |
110℃干燥體積密度(kg/ m³) | ≥2800 | |
冷態(tài)耐壓強(qiáng)度(MPa) | 110℃ | ≥100 |
1000℃ | ≥110 | |
1300℃ | ≥140 | |
線變化率(1000℃)% | <+0.3 | |
線變化率(1300℃)% | <+0.7 | |
導(dǎo)熱系數(shù)--溫度600℃(W/mK) | 2.3 | |
Al2O3(%) | ≥81 | |
SiO2(%) | 11.0 | |
Fe2O3(%) | 1.2 |
名稱(chēng) |
數(shù)值 | |
容重(kg/ m³) | ≥2200 | |
耐火度(℃) | ≥1650 | |
抗震穩(wěn)定性(1100℃水冷,急冷急熱次數(shù)) | ≥30次 | |
抗壓強(qiáng)度(MPa) | 110℃×24h | ≥70 |
1100℃×3h | ≥30 | |
抗折強(qiáng)度(MPa) | 110℃×24h | ≥8 |
1100℃×3h | ≥5 | |
線變化率(1100℃×3h)% | <-0.5 |