項(xiàng)目 | 低蠕變高鋁磚 | |||||||
DRL-155 | DRL-150 | DRL-145 | DRL-140 | DRL-135 | DRL-130 | DRL-127 | ||
Al2O3,% ≥ | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 50 | |
顯氣孔率,% ≤ | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
體積密度, g/cm3 | 2.65-2.85 | 2.65-2.85 | 2.50-2.70 | 2.40-2.60 | 2.35-2.30 | 2.30-2.50 | 2.30-2.50 | |
常溫耐壓強(qiáng)度, Mpa ≥ | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | |
蠕變率 % (0.2Mpa,50h) ≤ | 1550℃ 0.8 |
1500℃ 0.8 |
1450℃ 0.8 |
1400℃ 0.8 |
1350℃ 0.8 |
1300℃ 0.8 |
1270℃ 0.8 |
|
重?zé)€變化率 % | 1550℃,2h | 0.1--0.2 | 0.1--0.2 | 0.1--0.2 |
|
|
|
|
1450℃,2h |
|
|
|
0.1--0.2 | 0.1--0.4 | 0.1--0.4 | 0.1--0.4 |